Tornar a llista
Estadístiques
Actualment la col·lecció consta de 2223 monedes.
Histograma de dates de les monedes
11 monedes no tenen data especificada.
Top 25 entitats emissores amb més monedes de la col·lecció
Posició | Entitat emissora | Quantitat de monedes | 1 | Espanya | 121 |
2 | Estats Units | 97 |
3 | França | 69 |
4 | Polònia | 59 |
5 | Bèlgica | 58 |
6 | Regne Unit | 57 |
7 | Itàlia | 55 |
8 | Rússia | 40 |
9 | Grècia | 39 |
10 | Dinamarca | 31 |
11 | Canadà | 30 |
= | Portugal | 30 |
13 | Ciutat del Vaticà | 29 |
14 | Argentina | 28 |
15 | Índia | 27 |
16 | Països Baixos | 26 |
17 | Alemanya | 25 |
18 | Japó | 24 |
19 | Marroc | 23 |
= | Perú | 23 |
= | San Marino | 23 |
22 | Àustria | 22 |
= | Tailàndia | 22 |
24 | Hongria | 21 |
25 | Brasil | 20 |
26 | Algèria | 18 |
= | Bulgària | 18 |
Últimes 25 addicions
1. 100 iens (Japó, 2021)
2. 100 won (Corea del Nord, 2005)
3. 2 corones (Imperi Austrohongarès, 1913)
4. 10 kreuzer (Imperi Austrohongarès, 1872)
5. 1 cèntim (Espanya, 1868)
6. 25 penics (Finlàndia, 1917)
7. 5 sols (Perú, 1977)
8. 10 cèntims (Perú, 1986)
9. 100 guaranís (Paraguai, 1996)
10. 50 vatu (Vanuatu, 2009)
11. 100 kyats (Myanmar, 1999)
12. 25 piastres (Egipte, 1993)
13. 20 sucres (Equador, 1991)
14. 1 lira (Itàlia, 1940)
15. 1 lira (Itàlia, 1940)
16. 5 dinars (Iugoslàvia, 2002)
17. 1 franc (Bèlgica, 1939)
18. 5 francs (França, 1935)
19. 5 francs (Bèlgica, 1941)
20. 1 franc (Bèlgica, 1945)
21. 25 cèntims (Bèlgica, 1944)
22. 10 cèntims (Bèlgica, 1943)
23. 5 cèntims (Bèlgica, 1943)
24. 50 copecs (Transnístria, 2005)
25. 25 copecs (Transnístria, 2005)
Monedes commemoratives
Monedes commemoratives sobre el total de la col·lecció: 547/2223 (24.61%)
Top 10 entitats emissores amb més commemoratives:
1. Estats Units (81)
2. Espanya (51)
3. Polònia (40)
4. França (24)
5. Rússia (23)
6. Itàlia (22)
7. San Marino (17)
8. Alemanya (17)
9. Índia (16)
10. Somàlia (16)
Top 10 entitats emissores amb més percentatge de monedes commemoratives (amb almenys 5 monedes):
1. São Tomé i Príncipe (100%)
2. Somàlia (100%)
3. Corea del Nord (87.5%)
4. Estats Units (83.51%)
5. Cap Verd (80%)
6. San Marino (73.91%)
7. Alemanya (68%)
8. Polònia (67.8%)
9. Transnístria (66.67%)
10. Kazakhstan (64.71%)